连载规则
- 每天 1 篇,记录真实进展,不讲理论
- 所有数字都是真实数据,赚赔都认
- Day30 公布真实收入:赚了多少、花了多少时间、ROI
方向已锁定:A. AI 搞钱案例库
2026-10-15 经投票确定:做《AI 搞钱案例库》——把拆解过的真实案例整理成一份可复制的虚拟资料。理由:直接复用已有的案例拆解内容,生产成本最低。
30 天路线图
| 天数 | 日期 | 主题 | 内容要点 |
|---|---|---|---|
| Day1 | 10-11 | 选题 + 立帖 | 公布计划、3 个候选方向、评论区投票 |
| Day2 | 10-12 | 公布选题 + 定价策略 | 投票结果、定价三档分析 |
| Day3 | 10-13 | 大纲 | 资料的目录结构,每个章节讲什么 |
| Day4–6 | 10-14~16 | 生产 | 三章写作实录:AI 怎么写、我怎么改 |
| Day7 | 10-17 | 第一周复盘 | 进度、卡点、调整(真实记录) |
| Day8–10 | 10-18~20 | 初稿 + 封面 | 写完初稿、AI 做封面全过程 |
| Day11–12 | 10-21~22 | 定价 + 上架 | 最终定价、上架实况 |
| Day13–14 | 10-23~24 | 推广 | 3 种零成本推广法、哪篇带来第一单 |
| Day15 | 10-25 | 半月复盘 | 销量、流量、问题全公开 |
| Day16–27 | 10-26~11-06 | 优化 + 持续销售 | 按反馈改版、日常运营记录 |
| Day28–30 | 11-07~09 | 终期复盘 | 30 天完整数据、真实收入大公开 |
当前进展
连载进行中,每篇发布后这里同步更新归档。想第一时间追更,关注 X @zhu950907。